Nazwa | Skład | Waga (kg) | Stan Obecny |
Saletra | 32 N | 500 | – |
Saletra | 32 N | 25 | – |
Saletrzak | 34,4 N | 25 | – |
Tarnogran K | NPK (CaMgS) 3-10-21-(6-3-18) | 25 | – |
Lubofoska 4-12-12 | NPK (Ca,S) 4-12-12 (20-29) | 25 | – |
Lubofos 3,5-10-21 | NPK (Ca, Mg, S) 3,5-10-21- (17,5-2-16) | 25 | – |
Amofoska 4-12-12 | NPK 4-12-12 | 25 | – |
Sól | (NaCl) | 25 | – |
Nawóz wapniowo-magnezowy | luz | v | |
Nawóz magnezowo-wapniowy | luz | v |
” – ” – Brak na stanie magazynowym
Dowozimy towar do klienta:

